| DATOS 2013 INE ESTADISTICA PROCEDIMIENTOS CONCURSAL | ||||||||||
| Total | Tipo concurso | Clase procedimiento | ||||||||
| Volun- | Nece- | Ordinario | Abreviado | |||||||
| tario | sario | |||||||||
| TOTAL | 9.660 | 9.204 | 456 | 2.266 | 7.394 | |||||
| Andalucía | 944 | 873 | 71 | 333 | 611 | |||||
| Almería | 51 | 43 | 8 | 21 | 30 | |||||
| Cádiz | 145 | 143 | 2 | 43 | 102 | |||||
| Córdoba | 61 | 51 | 10 | 21 | 40 | |||||
| Granada | 89 | 73 | 16 | 22 | 67 | |||||
| Huelva | 49 | 46 | 3 | 19 | 30 | |||||
| Jaén | 60 | 51 | 9 | 42 | 18 | |||||
| Málaga | 192 | 180 | 12 | 132 | 60 | |||||
| Sevilla | 297 | 286 | 11 | 33 | 264 | |||||
| Aragón | 338 | 321 | 17 | 83 | 255 | |||||
| Huesca | 43 | 41 | 2 | 32 | 11 | |||||
| Teruel | 37 | 32 | 5 | 0 | 37 | |||||
| Zaragoza | 258 | 248 | 10 | 51 | 207 | |||||
| Asturias, Principado de | 202 | 190 | 12 | 35 | 167 | |||||
| Balears, Illes | 584 | 565 | 19 | 467 | 117 | |||||
| Canarias | 284 | 267 | 17 | 106 | 178 | |||||
| Palmas, Las | 153 | 149 | 4 | 85 | 68 | |||||
| Santa Cruz de Tenerife | 131 | 118 | 13 | 21 | 110 | |||||
| Cantabria | 105 | 100 | 5 | 35 | 70 | |||||
| Castilla y León | 406 | 380 | 26 | 133 | 273 | |||||
| Avila | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||||
| Burgos | 87 | 84 | 3 | 8 | 79 | |||||
| León | 64 | 60 | 4 | 30 | 34 | |||||
| Palencia | 45 | 39 | 6 | 1 | 44 | |||||
| Salamanca | 58 | 51 | 7 | 36 | 22 | |||||
| Segovia | 17 | 17 | 0 | 2 | 15 | |||||
| Soria | 14 | 13 | 1 | 5 | 9 | |||||
| Valladolid | 92 | 87 | 5 | 41 | 51 | |||||
| Zamora | 15 | 15 | 0 | 10 | 5 | |||||
| Castilla - La Mancha | 337 | 306 | 31 | 68 | 269 | |||||
| Albacete | 71 | 67 | 4 | 10 | 61 | |||||
| Ciudad Real | 72 | 64 | 8 | 18 | 54 | |||||
| Cuenca | 27 | 26 | 1 | 16 | 11 | |||||
| Guadalajara | 29 | 28 | 1 | 0 | 29 | |||||
| Toledo | 138 | 121 | 17 | 24 | 114 | |||||
| Cataluña | 1.969 | 1.919 | 50 | 227 | 1.742 | |||||
| Barcelona | 1.646 | 1.599 | 47 | 198 | 1.448 | |||||
| Girona | 164 | 162 | 2 | 12 | 152 | |||||
| Lleida | 61 | 61 | 0 | 15 | 46 | |||||
| Tarragona | 98 | 97 | 1 | 2 | 96 | |||||
| Comunitat Valenciana | 1.244 | 1.176 | 68 | 233 | 1.011 | |||||
| Alicante/Alacant | 280 | 250 | 30 | 34 | 246 | |||||
| Castellón/Castelló | 158 | 147 | 11 | 6 | 152 | |||||
| Valencia/València | 806 | 779 | 27 | 193 | 613 | |||||
| Extremadura | 158 | 140 | 18 | 28 | 130 | |||||
| Badajoz | 103 | 92 | 11 | 20 | 83 | |||||
| Cáceres | 55 | 48 | 7 | 8 | 47 | |||||
| Galicia | 539 | 502 | 37 | 89 | 450 | |||||
| Coruña, A | 237 | 226 | 11 | 50 | 187 | |||||
| Lugo | 64 | 60 | 4 | 5 | 59 | |||||
| Ourense | 43 | 31 | 12 | 11 | 32 | |||||
| Pontevedra | 195 | 185 | 10 | 23 | 172 | |||||
| Madrid, Comunidad de | 1.403 | 1.361 | 42 | 314 | 1.089 | |||||
| Murcia, Región de | 303 | 281 | 22 | 7 | 296 | |||||
| Navarra, Comunidad Foral de | 143 | 141 | 2 | 50 | 93 | |||||
| Pais Vasco | 604 | 585 | 19 | 45 | 559 | |||||
| Araba/Álava | 101 | 94 | 7 | 5 | 96 | |||||
| Bizkaia | 353 | 345 | 8 | 36 | 317 | |||||
| Gipuzkoa | 150 | 146 | 4 | 4 | 146 | |||||
| Rioja, La | 94 | 94 | 0 | 13 | 81 | |||||
| Ceuta | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Melilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
Este Blog desde su nacimiento viene Informando, dando y recogiendo opiniones sobre las novedades jurídicas, intentando que el mismo pueda ser útil, ameno (si es que el Derecho puede serlo) y fácil de entender a todo el mundo, no sólo a los profesionales del derecho a los que también va dirigido. Mantenemos un firme compromiso en el cumplimiento de la Igualdad entre mujeres y hombres, contando con un Código Ético de Actuación propio.